NO KODE |
nama_guru | nuptk | nip | temp_tgl | pend | pangkat_gol | Mapel | kelas | x | JUMLAH JAM | jml_jam | tugas_tamb | |
1 | Drs. H.Dadang Nurjaman, M.Si | 9657744647200030 | 196603251995121002 | Cianjur, 04 April 1966 | S2/A.IV/Managemen | Pembina Tk I/IV b | IPS | 8 A | 4 | 4 | 4 | 24 | Kepala Sekolah |
2 | Dadan Khoerudin,S.Pd | 5736739641200052 | 19610404198512 1 001 | Bandung, 04-04-1961 | S1/A.IV/Ekonomi | Pembina/IV a | I P S | 9 abcde / 7A | 4 | 24 | 24 | 24 | Wakasek SMPT |
3 | Dra. Hj. Eni Handyati | 0847738639300052 | 19600515199203 2 002 | Batang, 15-05-1960 | S1/A.IV/PMP | Pembina Tk I/IV b | P K n | 7 ABCD /8 ABCD | 3 | 24 | 24 | 24 | Wali Kelas 8 A |
4 | Sudiantoro,S.Pd | 1554745646200012 | 19670222198903 1 004 | Bandung, 22-02-1967 | S1/A.IV/Kesenian | Pembina/IV a | Seni Budaya | 7 ABCD /8 ABCD | 3 | 24 | 24 | 24 | Wakasek. SAPRAS |
5 | Dhani Dirgahayu,S.Pd | 9533740640200002 | 19620201198703 1 008 | Bandung, 01-02-1962 | S1/A.IV/PLS | Pembina/IV a | I PA | 8 ABCD / 7 A7c | 4 | 25 | 25 | 24 | Wakasek.Humas |
6 | Widodo Waluyo., S.Pd | 6152743647200023 | 19650820198902 1 002 | Magelang, 20-08-1965 | S1/A.IV/PLS | Pembina/IV a | Matematika | 8 ABCD / 7 A | 4 | 25 | 25 | 24 | Wali Kelas 8 B |
7 | S A N U S I, S.Pd | 7942733636200012 | 19550610198902 1 001 | Bandung, 10-06-1955 | S1/A.IV/IPA | Pembina/IV a | IPA | 9 ABCDE / 7 B | 4 | 25 | 25 | 24 | Wali Kelas 9 C/LABORAN |
8 | Asep Ishaq R,S.Pd | 7941735637200022 | 19570609198902 1 001 | Bandung, 09-06-1957 | S1/A.IV/Matematika | Pembina/IV a | Matematika | 9 ABCDE / 7 B | 4 | 25 | 25 | 24 | Wakasek |
9 | Dra. Basaria Sri G | 1446741642300043 | 19631114199802 2 001 | Bandung, 14-11-1963 | S1/A.IV/Ekonomi | Pembina/IV a | I P S | 8 BC D / 7 BCD | 4 | 24 | 24 | 24 | Wali Kelas 8 C/Pemb.UKS |
10 | Dra. Hj. Neneng Komariah | 4456747649300033 | 19691124199802 2 002 | Bandung, 24-11-1969 | S1/A.IV/PAI | Pembina/IV a | P A I | 7 ABCD /8 ABCD | 3 | 24 | 24 | 24 | Wali Kelas 8 D/Pem. BTQ |
11 | Adhyatnika GU. , S.Pd.,M.Pd | 8138749651200033 | 19710806199903 1 009 | Bandung, 06-08-1971 | S2/A.IV/Bhs Inggris | Pembina/IV a | Bahasa Inggris | 9 ABCDE / 8 A | 4 | 24 | 24 | 24 | Wakasek. KURIKULUM/Koord. Ekskul |
12 | Aa Mulyana,S.Pd | 0857750652200042 | 19720525200701 1 011 | Bandung, 25-05-1972 | S1/A.IV/B Indonesia | Penata/III C | Bahasa Indonesia | 10 ABCDE / 8 A | 6 | 26 | 26 | 24 | Wakasek. KESISWAAN/ Koord. BP/BK |
13 | Agus Hidayatulloh, S.PdI | 1140745647200053 | Bandung, 08-08-1967 | S1/A.IV.PAI | CPNS | PAI | 9 A / plh 8abcd | 2 | 8 | 2 | 10 | Wali Kelas 9 A/Pemb. Pramuka | |
14 | A P E N, S.Pd | 0734745649200022 | Bandung, 02-04-1967 | S1/A.IV/Penjaskes | CPNS | Penjaskes | 7 aBCd /8 aBCD | 2 | 8 | 8 | 16 | Wali Kelas 7 A/Pemb. Volley Ball | |
15 | Adi M Husni, S.Pd | 6135761663200013 | Bandung, 03-08-1983 | S1/A.IV/B.Indonesia | CPNS | Bhs. Inggris | 8 BCD / 7 BCD | 4 | 8 | 12 | 20 | Wali Kelas 7 B/Pemb. OSIS | |
16 | Rahmat Syahir,S.Ag | 6552750652200022 | Bandung, 20-02-1972 | S1/A.IV/PAI | GTT | Bahasa Indonesia | 7 ABCD | 6 | 24 | 24 | 16 | Wali Kelas 7 C | |
17 | Yuyung K,S.Pd | 5958750650300002 | Cipongkor, 26-06-1972 | S1/A.IV.B Sunda | GTT | Bahasa Sunda | 7 BCD /8 ABCD | 2 | 14 | 24 | 24 | Wali Kelas 7 D/Pemb. PMR | |
S1/A.IV/PAI | 9 ABCDE | 2 | 10 | 24 | |||||||||
18 | Aan Parhan,S.Pd | 1257757663200003 | Bandung, 25-09-1979 | S1/A.IV.Penjaskes | GTT | Penjaskes | 9 ABCDE | 2 | 10 | 10 | 10 | Wali Kelas 9 B/Pemb. Futsal | |
19 | Haedar R,S.Ag | 5934755656200012 | Bandung, 02-06-1977 | S1/A.IV.PAI | GTT | PKN | 9 ABCDE | 2 | 10 | 18 | 12 | Wali Kelas 9 D | |
PRAKARYA | 8 ABCD | 2 | 8 | ||||||||||
20 | Siti Nurlaelawati,S.Pd | 4057760662300033 | Bandung, 25-07-1982 | S1/A.IV.B.Inggris | GTT | Bhs. Inggris 7 | 7 A | 4 | 4 | 12 | 12 | ||
PRAKARYA | 7 ABCD | 2 | 8 | ||||||||||
21 | Yadi Hikmah,S.P | 3534748653200002 | Bandung, 01-03-1973 | S1/A.IV IPA | GTT | Matematika | 7 CD | 5 | 10 | 20 | 20 | Wali Kelas 9 E | |
S1/Pertanian | TIK | 9 ABCDE | 2 | 10 | |||||||||
22 | Linda Maryani, S.PdI | Bandung, 05-05-1989 | S1/A.IV PAI | GTT | PLH 9 | 9 ABCDE | 2 | 10 | 12 | 10 | |||
Bhs. Sunda | 7 A | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Ihat Robihat, S.Pd. | 9354748650300023 | 197010222007012009 | Bandung, 22 Oktober 1970 | S1/A.IV IPA | Penata/III C | IPA 7 | 7 CD | 5 | 10 | 10 | 4 | SMPN 1 Cililin |
24 | Lani Mulyani, S.Pd | Bandung, 19 Agustus 1991 | S1/A.IV B. Indonesia | GTT | Bhs. Indonesia | 8 B C | 6 | 12 | 12 | 14 | |||
25 | Maya Dewi Purnama, S.PdI | 3637766667300012 | Bandung, 05-03-1988 | S1/A.IV PAI | GTT | Seni Budaya | 9 abcd | 2 | 10 | 10 | 2 | SMP KP | |
26 | Anang Hendrayana, S.Pd | 2650762663200012 | Bandung, 18-03-1984 | S1/A.IV B. Indonesia | GTT | Bhs. Indonesia | 8 D | 6 | 6 | 6 | 4 | SMP KP 1 Cipongkor | |
456 | 454 | ||||||||||||
ARIESKA OKTAVIANI SAPUTRI | 2842767668300002 | Bandung, 05 Oktober 1989 | SMK Tahun 2007 | TUTT | Administrasi | 6 | ADM Aset Daerah dan Keuangan | ||||||
SUPRIATNA SAEPULLOH S.SOS | 20206037185001 | Cipongkor , 01 Januari 1985 | S1 | TUTT | Admnistrasi | 6 | Operator | ||||||
SYIFA FAUZIAH ZULFA | 20206037192001 | Bandung, 30 Januari 1992 | SMA / IPA | TUTT | Pustakawan | 6 | |||||||
AGUS HERMAWAN SYAH | 9837763665200082 | Cipongkor, 5 Mei 1985 | SMA | TUTT | Caraka | 6 | |||||||
DARYANA | 8948753655200022 | Ciwidey, 16 Juni 1975 | SMA/ IPS | TUTT | Caraka | 6 | ADM/TU TKB | ||||||
HALIM | 1535723629200000 | 55 Tahun | SR | TUTT | Caraka | 6 | |||||||
AHMAD GOJALI | 20206037179001 | Cipongkor,10 April 1979 | SMP Tahun 1997 | TUTT | Caraka | 6 | |||||||
ASEP ROHANA | Bandung, 05 Juni 1974 | SMP | TUTT | Satpam | 6 | ||||||||
LENI PADILAH | 20206037194001 | Bandung,18 september 1994 | SMK | TUTT | Administrasi | 6 | ADM Umum | ||||||
TATIT SUMARLIAH | 9040738642300003 | 19600708 198703 2 005 | Bandung, 07 Agustus 1960 | SLTA/IPS Tahun 1981 | Pengatur / II d | Ka TU | 6 | 6 | Bendahara Rutin | ||||
MUHAMAD REJA SOLIHIN | Cipongkor, 13 Agustus 1986 | SMU | TUTT | Satpam | 6 |
Minggu, 08 Februari 2015
Profil Guru SMPN 1 Cipongkor Semester Genap 2014/2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar